Pemberitahuan Penting
Sebelum melanjutkan ke formulir berikutnya, harap pastikan bahwa data yang telah Anda masukkan telah benar dan sesuai dengan informasi yang ada pada tabel sebelumnya.
Langkah-langkah yang disarankan:
Periksa Data Tabel: Verifikasi bahwa informasi yang Anda inputkan telah sesuai dengan data yang ada.
Validasi Format: Pastikan format data seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir dan NIK sudah sesuai.
Konfirmasi Keakuratan: Cek kembali setiap kolom untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan atau informasi yang hilang.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, harap lakukan input data pada formulir Perubahan Data. Hal ini akan membantu memastikan kelancaran proses selanjutnya dan menghindari kesahatan cetak data pada ijazah dan buku wisuda.
Data Mahasiswa RPL Bidan 2024
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | NIM | Nama | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302001 | IDA AYU RINJANI WIDYASTRINI | 5101026005790004 | P | SINGARAJA | 20 Mei 1979 | Hindu |
2 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302002 | KOMANG KRISTIN HANDARI | 5101055906850002 | P | BONDALEM | 19 Juni 1985 | Hindu |
3 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302003 | NI WAYAN NUSANTARI | 5171026304780001 | P | DENPASAR | 22 April 1978 | Hindu |
4 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302004 | NI LUH PUTU NOVA INDRAYANI | 5101055111800003 | P | PERGUNG | 10 November 1980 | Hindu |
5 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302005 | ALFI MAQSUDAH | 5371017006830004 | P | KEDIRI | 30 Juli 1983 | Islam |
6 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302006 | NI NYOMAN WIASTUTI | 5101016304770002 | P | BALER BALE AGUNG | 22 April 1977 | Hindu |
7 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302007 | PUTU LIANA KARMITASARI | 5101025408950002 | P | JEMBRANA | 14 Agustus 1995 | Hindu |
8 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302008 | NI LUH SRI KAMARINI | 5101015611840004 | P | MENDOYO DAUH TUKAD | 16 November 1984 | Hindu |
9 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302009 | UMMU SA'DIYAH | 5101016405790005 | P | JEMBER | 23 Mei 1979 | Islam |
10 | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | supantara | 21/05/2025 04:48 AM | K02415302010 | NI PUTU DEVI PRASINTIA DEWI | 5101026402930002 | P | MENDOYO DANGIN TUKAD | 24 Februari 1993 | Hindu |
Sumber data PDDIKTI
Untuk mengirim data buku wisuda silahkan isi data pada form dibawah
Jika data diatas tidak sesuai silahkan mengisi form perubahan data dibawah